當前位置:
首頁 > 產品中心 > 鼎陽 > 函數/任意波形發生器 > SDG1032X鼎陽SDG1000X雙通道函數/任意波形發生器詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 21WkW | 外形尺寸 | 260.3 × 107.2 ×295.7mm |
重量 | 4.35kg | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池 |
最高輸出頻率 | 30MHz | 最高采樣率 | 150MSa/s |
鼎陽SDG1000X系列雙通道函數/任意波形發生器
主要特性
● 等性能雙通道。正弦波、方波最大輸出頻率60 MHz
● 150 MSa/s采樣率,14 bit垂直分辨率
● 逐點輸出任意波,波形長度2~16 kpts
● 脈沖上升/下降時間可調,脈寬精細可調
● 復雜信號合成能力
● 4.3 英寸顯示屏
帶寬 | 25 MHz、30 MHz、60 MHz |
采樣率 | 150 MSa/s |
通道數 | 2 |
任意波長度 | 16 Kpts |
頻率分辨率 | 1 μHz |
垂直分辨率 | 14 bit |
波形 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、高斯白噪聲、196種任意函數波形 |
最大輸出幅度 | ±10 V |
尺寸 | 寬×高×深=260.3 mm×107.2 mm×295.7 mm |
接口 | 標準 : USB Host, USB Device、LAN 選件 : GPIB (USB-GPIB 適配器 ) |
調制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM、PWM、Sweep、Burst |
內置頻率計 | 頻率范圍100 mHz ~ 200 MHz |
產品分類
Product相關文章
Articles掃一掃,關注我們
版權所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml